Please note, all syllabi are PDF files.
| CRN | Dept | Crs | Sect | Instructor | Syllabus |
|---|---|---|---|---|---|
| 28305 | EDUC | D046. | 13 | Shariatmadari, Reza | Syllabus |
| 27469 | MATH | D001A | 01Y | Jimenez, John | Syllabus |
| 27470 | MATH | D001A | 03 | Judson, Zack | Syllabus |
| 27482 | MATH | D001A | 04 | Kotas, Jakob | Syllabus |
| 27471 | MATH | D001A | 05 | Mailhot, James | Syllabus |
| 27472 | MATH | D001A | 07Y | Cho, Karina | Syllabus |
| 27473 | MATH | D001A | 09Y | Kapur, Renuka | Syllabus |
| 27474 | MATH | D001A | 11 | Judson, Zack | Syllabus |
| 27475 | MATH | D001A | 13 | Mailhot, James | Syllabus |
| 27484 | MATH | D001A | 14 | Judson, Zack | Syllabus |
| 27476 | MATH | D001A | 15Y | Lien, Amanda | Syllabus |
| 28280 | MATH | D001A | 17Y | Jimenez, John | Syllabus |
| 27478 | MATH | D001A | 21 | Kotas, Jakob | Syllabus |
| 27486 | MATH | D001A | 22 | Sega, Lucian | Syllabus |
| 27479 | MATH | D001A | 23 | Ison, Millia | Syllabus |
| 27487 | MATH | D001A | 24 | Vanniasegaram, Sithparran | Syllabus |
| 27480 | MATH | D001A | 25 | Dhaliwal, Harman | Syllabus |
| 27481 | MATH | D001A | 27 | Viswanadha, Jyothsna | Syllabus |
| 27483 | MATH | D001A | 31Z | Nguyen, Ducq | Syllabus |
| 27485 | MATH | D001A | 35 | Nguyen, Ducq | Syllabus |
| 28932 | MATH | D001A | 57Z | Ganeshalingam, Usha | Syllabus |
| 27488 | MATH | D001A | 63Z | Rashid, Nahrin | Syllabus |
| 28401 | MATH | D001A | 65Z | Rashid, Nahrin | Syllabus |
| 28887 | MATH | D001A | 67Z | Lien, Amanda | Syllabus |
| 28888 | MATH | D001A | 69Z | Ganeshalingam, Usha | Syllabus |
| 28069 | MATH | D001A | MP1 | Bradley, Christopher | Syllabus |
| 27674 | MATH | D001A | MP2 | Bambhania, Doli | Syllabus |
| 28756 | MATH | D001A | MP3 | Jimenez, John | Syllabus |
| 28811 | MATH | D001A | Q01 | Segan, Jelena | Syllabus |
| 28813 | MATH | D001A | Q02 | Nguyen, Vinh | Syllabus |
| 28807 | MATH | D001A | Q03 | Nguyen, Vinh | Syllabus |
| 28809 | MATH | D001A | Q04 | Bradley, Christopher | Syllabus |
| 27489 | MATH | D001B | 01Y | Cho, Karina | Syllabus |
| 27491 | MATH | D001B | 03Y | Bambhania, Doli | Syllabus |
| 27493 | MATH | D001B | 09 | Cho, Karina | Syllabus |
| 27495 | MATH | D001B | 11 | Zhang, Linlin | Syllabus |
| 27496 | MATH | D001B | 13 | Mazmanyan, Lilit | Syllabus |
| 27497 | MATH | D001B | 15Z | Yu, Andrew | Syllabus |
| 27498 | MATH | D001B | 17 | Sadeghihassanvand, Bijan | Syllabus |
| 27499 | MATH | D001B | 19Z | Yu, Andrew | Syllabus |
| 27501 | MATH | D001B | 21Z | Devogelaere, Charles | Syllabus |
| 28948 | MATH | D001B | 57Z | Rashid, Nahrin | Syllabus |
| 28933 | MATH | D001B | 59Z | Moen, Loraine | Syllabus |
| 28404 | MATH | D001B | 63Z | Markus, Lisa | Syllabus |
| 27675 | MATH | D001B | MP1 | Nguyen, Vinh Kha | Syllabus |
| 27502 | MATH | D001C | 01Y | Bourgoub, Hassan | Syllabus |
| 27503 | MATH | D001C | 05 | Moen, Loraine | Syllabus |
| 27504 | MATH | D001C | 07 | Bradley, Christopher | Syllabus |
| 27505 | MATH | D001C | 11 | Sadeghihassanvand, Bijan | Syllabus |
| 27506 | MATH | D001C | 13 | Ison, Millia | Syllabus |
| 27507 | MATH | D001C | 15 | Ison, Millia | Syllabus |
| 28792 | MATH | D001C | 16F | Zhang, Linlin | Syllabus |
| 27508 | MATH | D001C | 17 | Du, Paul | Syllabus |
| 28793 | MATH | D001C | 18Z | Sega, Lucian | Syllabus |
| 27946 | MATH | D001C | 19 | Sadeghihassanvand, Bijan | Syllabus |
| 28400 | MATH | D001C | 53Z | Jimenez, John | Syllabus |
| 28403 | MATH | D001C | 55Z | Ison, Millia | Syllabus |
| 28920 | MATH | D001C | 57Z | Moen, Loraine | Syllabus |
| 27510 | MATH | D001D | 07 | Mailhot, James | Syllabus |
| 27511 | MATH | D001D | 15 | Taylor, Roderic | Syllabus |
| 27512 | MATH | D001D | 19Z | Bourgoub, Hassan | Syllabus |
| 27513 | MATH | D001D | 21 | Yarahmadi, Fatemeh | Syllabus |
| 27514 | MATH | D001D | 23 | Vonbrzeski, Vadim | Syllabus |
| 27947 | MATH | D001D | 51Z | Yarahmadi, Fatemeh | Syllabus |
| 28918 | MATH | D001D | 53Z | Shi, Kejian | Syllabus |
| 27515 | MATH | D002A | 01 | Taylor, Roderic | Syllabus |
| 27516 | MATH | D002A | 13 | Taylor, Roderic | Syllabus |
| 28688 | MATH | D002A | 17 | Bourgoub, Hassan | Syllabus |
| 27517 | MATH | D002B | 01 | Mailhot, James | Syllabus |
| 27518 | MATH | D002B | 13 | Kotas, Jakob | Syllabus |
| 28070 | MATH | D002B | 15 | Sega, Lucian | Syllabus |
| 27559 | MATH | D011. | 09Y | Bourgoub, Hassan | Syllabus |
| 27560 | MATH | D011. | 25 | Mazmanyan, Lilit | Syllabus |
| 27561 | MATH | D011. | 60Z | Bourgoub, Hassan | Syllabus |
| 27562 | MATH | D012. | 15Y | Shi, Kejian | Syllabus |
| 27563 | MATH | D012. | 61Z | Shi, Kejian | Syllabus |
| 27948 | MATH | D022. | 17 | Shariatmadari, Reza | Syllabus |
| 27566 | MATH | D022. | 23 | Saadati, Shahin | Syllabus |
| 27565 | MATH | D022. | 25 | Vanniasegaram, Sithparran | Syllabus |
| 28414 | MATH | D022. | 53Z | Yarahmadi, Fatemeh | Syllabus |
| 27568 | MATH | D031. | 03 | Sega, Lucian | Syllabus |
| 27580 | MATH | D031. | 05 | Judson, Zack | Syllabus |
| 28170 | MATH | D031. | 09Y | Arabhi, Sundararajan | Syllabus |
| 27572 | MATH | D031. | 11 | Ganeshalingam, Usha | Syllabus |
| 27581 | MATH | D031. | 12 | Yu, Andrew | Syllabus |
| 28287 | MATH | D031. | 13Y | Arabhi, Sundararajan | Syllabus |
| 27575 | MATH | D031. | 19 | Turbai, Nadiia | Syllabus |
| 27576 | MATH | D031. | 23 | Van Der Poel, Misako | Syllabus |
| 28288 | MATH | D031. | 25Z | Rudolf, Howard | Syllabus |
| 27578 | MATH | D031. | 27Z | Shukla, Neelam | Syllabus |
| 27579 | MATH | D031. | 29 | Van Der Poel, Misako | Syllabus |
| 27582 | MATH | D031. | 35Z | Shukla, Neelam | Syllabus |
| 27666 | MATH | D031. | MP1 | Tran, Danny | Syllabus |
| 27603 | MATH | D031. | Q03 | Segan, Jelena | Syllabus |
| 27583 | MATH | D032. | 03Y | Nguyen, Vinh Kha | Syllabus |
| 27587 | MATH | D032. | 21 | Lopez, Richard | Syllabus |
| 27586 | MATH | D032. | 22 | Du, Paul | Syllabus |
| 27588 | MATH | D032. | 25 | Lopez, Richard | Syllabus |
| 27591 | MATH | D032. | 35Z | Nguyen, Vinh | Syllabus |
| 27593 | MATH | D044. | 05 | Turbai, Nadiia | Syllabus |
| 27592 | MATH | D044. | 13Z | Shukla, Neelam | Syllabus |
| 27594 | MATH | D046. | 13 | Shariatmadari, Reza | Syllabus |
| 27597 | MATH | D114. | 13 | Ghori, Abdul | Syllabus |
| 28812 | MATH | D201A | Q01 | Segan, Jelena | Syllabus |
| 28814 | MATH | D201A | Q02 | Nguyen, Vinh | Syllabus |
| 28808 | MATH | D201A | Q03 | Nguyen, Vinh | Syllabus |
| 28810 | MATH | D201A | Q04 | Bradley, Christopher | Syllabus |
| 27604 | MATH | D231. | Q03 | Segan, Jelena | Syllabus |
| 28894 | MATH | D314. | 13 | Ghori, Abdul | Syllabus |
| 28895 | MATH | D431. | Q03 | Segan, Jelena | Syllabus |
| 28707 | STAT | D010. | 01Y | Kapur, Renuka | Syllabus |
| 28708 | STAT | D010. | 03 | Zaheriani, Yashar | Syllabus |
| 28709 | STAT | D010. | 05 | Shariatmadari, Reza | Syllabus |
| 28712 | STAT | D010. | 11Y | Kapur, Renuka | Syllabus |
| 28714 | STAT | D010. | 15 | Rashid, Nahrin | Syllabus |
| 28715 | STAT | D010. | 17 | Segan, Jelena | Syllabus |
| 28718 | STAT | D010. | 19 | Zaheriani, Yashar | Syllabus |
| 28723 | STAT | D010. | 23Y | Tran, Danny | Syllabus |
| 28740 | STAT | D010. | 25Y | Nguyen, Vinh Kha | Syllabus |
| 28757 | STAT | D010. | 31 | Fischer, Rani | Syllabus |
| 28758 | STAT | D010. | 33 | Shariatmadari, Reza | Syllabus |
| 28759 | STAT | D010. | 35Z | Rashid, Nahrin | Syllabus |
| 28762 | STAT | D010. | 39 | Ky, Teck | Syllabus |
| 28763 | STAT | D010. | 41Z | Tran, Danny | Syllabus |
| 28764 | STAT | D010. | 43Z | Cheng, Alex | Syllabus |
| 28765 | STAT | D010. | 45 | Ghori, Abdul | Syllabus |
| 28766 | STAT | D010. | 47 | Ky, Teck | Syllabus |
| 28767 | STAT | D010. | 48Z | Sales, Parviz | Syllabus |
| 28768 | STAT | D010. | 49Z | Sales, Parviz | Syllabus |
| 28769 | STAT | D010. | 52Z | Tran, Danny | Syllabus |
| 28770 | STAT | D010. | 60Z | Dhaliwal, Harman | Syllabus |
| 28771 | STAT | D010. | 61Z | Dhaliwal, Harman | Syllabus |
| 28772 | STAT | D010. | 62Z | Moen, Loraine | Syllabus |
| 28773 | STAT | D010. | 63Z | Moen, Loraine | Syllabus |
| 28774 | STAT | D010. | 64Z | Desilets, Lenore | Syllabus |
| 28775 | STAT | D010. | 65Z | Ganeshalingam, Usha | Syllabus |
| 28776 | STAT | D010. | 66Z | Ganeshalingam, Usha | Syllabus |
| 28777 | STAT | D010. | 67Z | Nguyen, Vinh Kha | Syllabus |
| 28778 | STAT | D010. | 68Z | Lien, Amanda | Syllabus |
| 28779 | STAT | D010. | 69Z | Lien, Amanda | Syllabus |
| 28780 | STAT | D010. | 70Z | Lopez, Richard | Syllabus |
| 28781 | STAT | D010. | 72Z | Desilets, Lenore | Syllabus |
| 28784 | STAT | D010. | MP1 | Lane, Leah | Syllabus |
| 28785 | STAT | D010. | MP2 | Fischer, Rani | Syllabus |
| 28782 | STAT | D010. | Q02 | Arvizu, Maryam | Syllabus |
| 28783 | STAT | D010. | Q03 | Arvizu, Maryam | Syllabus |
