Please note, all syllabi are PDF files.
| CRN | Dept | Crs | Sect | Instructor | Syllabus |
|---|---|---|---|---|---|
| 38424 | MATH | D001A | 01 | Mailhot, James | Syllabus |
| 38425 | MATH | D001A | 03 | Judson, Zack | Syllabus |
| 38426 | MATH | D001A | 05Y | Cho, Karina | Syllabus |
| 39771 | MATH | D001A | 06Y | Hibbs, Luke | Syllabus |
| 38429 | MATH | D001A | 11Y | Jimenez, John | Syllabus |
| 38430 | MATH | D001A | 13 | Lien, Amanda | Syllabus |
| 38431 | MATH | D001A | 15 | Judson, Zack | Syllabus |
| 39773 | MATH | D001A | 16Y | Hibbs, Luke | Syllabus |
| 38432 | MATH | D001A | 17 | Jimenez, John | Syllabus |
| 39473 | MATH | D001A | 19 | Shariatmadari, Reza | Syllabus |
| 38434 | MATH | D001A | 25 | Yu, Andrew | Syllabus |
| 38436 | MATH | D001A | 29 | Van Der Poel, Misako | Syllabus |
| 38439 | MATH | D001A | 45 | Yu, Andrew | Syllabus |
| 38437 | MATH | D001A | 46 | Van Der Poel, Misako | Syllabus |
| 38440 | MATH | D001A | 53Z | Rashid, Nahrin | Syllabus |
| 39315 | MATH | D001A | 55Z | Rashid, Nahrin | Syllabus |
| 39849 | MATH | D001A | 57Z | Rashid, Nahrin | Syllabus |
| 39850 | MATH | D001A | 59Z | Lien, Amanda | Syllabus |
| 39143 | MATH | D001A | MP1 | Nguyen, Vinh | Syllabus |
| 39496 | MATH | D001A | Q02 | Balm, Cheryl | Syllabus |
| 39498 | MATH | D001A | Q04 | Balm, Cheryl | Syllabus |
| 38443 | MATH | D001B | 03Y | Cho, Karina | Syllabus |
| 38444 | MATH | D001B | 05 | Judson, Zack | Syllabus |
| 39772 | MATH | D001B | 06Y | De Vogelaere, Charles | Syllabus |
| 38445 | MATH | D001B | 07Y | Nguyen, Vinh Kha | Syllabus |
| 38457 | MATH | D001B | 09 | Cho, Karina | Syllabus |
| 38447 | MATH | D001B | 11 | Mailhot, James | Syllabus |
| 39774 | MATH | D001B | 16Y | Phan, Phuong | Syllabus |
| 38449 | MATH | D001B | 17 | Zhang, Linlin | Syllabus |
| 38450 | MATH | D001B | 19 | Sadeghi-Hassanvand, Bijan | Syllabus |
| 38451 | MATH | D001B | 25 | Du, Paul | Syllabus |
| 38452 | MATH | D001B | 27 | Vanniasegaram, Sithparran | Syllabus |
| 38453 | MATH | D001B | 46 | Du, Paul | Syllabus |
| 38455 | MATH | D001B | 48 | Bradley, Christopher | Syllabus |
| 38916 | MATH | D001B | 55Z | Jimenez, John | Syllabus |
| 39316 | MATH | D001B | 57Z | Jimenez, John | Syllabus |
| 39851 | MATH | D001B | 59Z | Tran, Danny | Syllabus |
| 39513 | MATH | D001B | MP1 | Bambhania, Doli | Syllabus |
| 39514 | MATH | D001B | MP2 | Nguyen, Vinh Kha | Syllabus |
| 38466 | MATH | D001C | 03 | Bradley, Christopher | Syllabus |
| 38459 | MATH | D001C | 05Y | Bambhania, Doli | Syllabus |
| 38460 | MATH | D001C | 11 | Moen, Loraine | Syllabus |
| 38461 | MATH | D001C | 13 | Mailhot, James | Syllabus |
| 38462 | MATH | D001C | 17 | Ison, Millia | Syllabus |
| 38463 | MATH | D001C | 27 | Ison, Millia | Syllabus |
| 38464 | MATH | D001C | 46Z | Nguyen, Ducq | Syllabus |
| 38465 | MATH | D001C | 48 | Vanniasegaram, Sithparran | Syllabus |
| 38954 | MATH | D001C | 55Z | Ison, Millia | Syllabus |
| 39317 | MATH | D001C | 57Z | Kotas, Jakob | Syllabus |
| 38475 | MATH | D001D | 11 | Taylor, Roderic | Syllabus |
| 39637 | MATH | D001D | 16F | Zhang, Linlin | Syllabus |
| 39509 | MATH | D001D | 16G | Zhang, Linlin | Syllabus |
| 39640 | MATH | D001D | 18G | Sega, Lucian | Syllabus |
| 39510 | MATH | D001D | 18Z | Sega, Lucian | Syllabus |
| 38470 | MATH | D001D | 21 | Taylor, Roderic | Syllabus |
| 38472 | MATH | D001D | 28 | Sega, Lucian | Syllabus |
| 38473 | MATH | D001D | 31 | Yarahmadi, Fatemeh | Syllabus |
| 38474 | MATH | D001D | 46 | Sega, Lucian | Syllabus |
| 38477 | MATH | D001D | 52Z | Nguyen, Vinh Kha | Syllabus |
| 39323 | MATH | D001D | 53Z | Markus, Lisa | Syllabus |
| 38480 | MATH | D002A | 15Y | Bourgoub, Hassan | Syllabus |
| 38481 | MATH | D002A | 27 | Taylor, Roderic | Syllabus |
| 39241 | MATH | D002A | 47Z | Mazmanyan, Lilit | Syllabus |
| 38894 | MATH | D002A | 50Z | Yarahmadi, Fatemeh | Syllabus |
| 38483 | MATH | D002B | 07 | Bradley, Christopher | Syllabus |
| 38899 | MATH | D002B | 20 | Kotas, Jakob | Syllabus |
| 38484 | MATH | D002B | 46 | Zaheriani, Yashar | Syllabus |
| 38917 | MATH | D002B | 48 | Kotas, Jakob | Syllabus |
| 39308 | MATH | D002B | 50Z | Bourgoub, Hassan | Syllabus |
| 38508 | MATH | D011. | 07Y | Shi, Kejian | Syllabus |
| 38509 | MATH | D011. | 46Z | Bourgoub, Hassan | Syllabus |
| 39472 | MATH | D011. | Q01 | Shi, Kejian | Syllabus |
| 38511 | MATH | D012. | 17 | Turbai, Nadiia | Syllabus |
| 38512 | MATH | D012. | 46Z | Kapur, Renuka | Syllabus |
| 38518 | MATH | D022. | 03Y | Shi, Kejian | Syllabus |
| 38519 | MATH | D022. | 23 | Bradley, Christopher | Syllabus |
| 38520 | MATH | D022. | 31 | Bradley, Christopher | Syllabus |
| 38521 | MATH | D022. | 48 | Zaheriani, Yashar | Syllabus |
| 38895 | MATH | D022. | 50Z | Shi, Kejian | Syllabus |
| 39140 | MATH | D023. | 50Z | Yarahmadi, Fatemeh | Syllabus |
| 39139 | MATH | D031. | 22 | Rashid, Nahrin | Syllabus |
| 38526 | MATH | D031. | 23 | Fischer, Rani | Syllabus |
| 38528 | MATH | D031. | 46 | Cheng, Alex | Syllabus |
| 38529 | MATH | D031. | 48 | Ghori, Abdul | Syllabus |
| 38530 | MATH | D031. | 51Z | Rudolf, Howard | Syllabus |
| 39325 | MATH | D031. | 53Z | Sadeghi-Hassanvand, Bijan | Syllabus |
| 38552 | MATH | D031. | MP1 | Viswanadha, Jyothsna | Syllabus |
| 38531 | MATH | D031. | Q13 | Rezvani, Mo | Syllabus |
| 38536 | MATH | D032. | 11Y | Arabhi, Sundararajan | Syllabus |
| 38537 | MATH | D032. | 21 | Mailhot, James | Syllabus |
| 38538 | MATH | D032. | 26 | Phan, Phuong | Syllabus |
| 38539 | MATH | D032. | 46 | Cheng, Alex | Syllabus |
| 38546 | MATH | D032. | MP1 | Tran, Danny | Syllabus |
| 38540 | MATH | D032. | Q10 | Arvizu, Maryam | Syllabus |
| 38542 | MATH | D044. | 27 | Shariatmadari, Reza | Syllabus |
| 39478 | MATH | D046. | 50Z | Shukla, Neelam | Syllabus |
| 38543 | MATH | D114. | 37 | Ghori, Abdul | Syllabus |
| 38532 | MATH | D231. | Q13 | Rezvani, Mo | Syllabus |
| 39475 | STAT | D010. | 03 | Segan, Jelena | Syllabus |
| 39476 | STAT | D010. | 07 | Shariatmadari, Reza | Syllabus |
| 39477 | STAT | D010. | 11Y | Tran, Danny | Syllabus |
| 39479 | STAT | D010. | 13 | Ganeshalingam, Usha | Syllabus |
| 39480 | STAT | D010. | 16 | Rashid, Nahrin | Syllabus |
| 39481 | STAT | D010. | 17 | Kapur, Renuka | Syllabus |
| 39482 | STAT | D010. | 18 | Geraghty, Mo | Syllabus |
| 39483 | STAT | D010. | 21 | Segan, Jelena | Syllabus |
| 39484 | STAT | D010. | 29 | Geraghty, Mo | Syllabus |
| 39485 | STAT | D010. | 33 | Ky, Teck | Syllabus |
| 39486 | STAT | D010. | 37 | Ky, Teck | Syllabus |
| 39430 | STAT | D010. | 51Z | Ganeshalingam, Usha | Syllabus |
| 39487 | STAT | D010. | 53Z | Ganeshalingam, Usha | Syllabus |
| 39488 | STAT | D010. | 55Z | Tran, Danny | Syllabus |
| 39489 | STAT | D010. | 57Z | Lien, Amanda | Syllabus |
| 39490 | STAT | D010. | 59Z | Lien, Amanda | Syllabus |
| 39491 | STAT | D010. | 61Z | Moen, Loraine | Syllabus |
| 39492 | STAT | D010. | 63Z | Moen, Loraine | Syllabus |
| 39493 | STAT | D010. | 65Z | Sales, Parviz | Syllabus |
| 39511 | STAT | D010. | MP1 | Lane, Leah | Syllabus |
| 39512 | STAT | D010. | MP2 | Fischer, Rani | Syllabus |
| 39494 | STAT | D010. | Q11 | Arvizu, Maryam | Syllabus |
